Сведения об оборудованных учебных кабинетах: | 630082, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, 250 (уч. классы 1-8) Учебный класс 3: Стол детский - 5 шт Стул детский - 5 шт ТВ комплект + ПК – 1шт Доска маркерная – 1шт Флэшкарты – 1компл. Мяч – 1шт., Карандаши цветные, пластилин – 2уп. Учебный класс 4: Стол - 7 шт Стул - 14 шт комплект ПК+ мультимедийная доска – 1шт. Доска маркерная – 1шт Флэшкарты – 1компл. Мяч – 1шт. Карандаши цветные, Алфавит (мягкие буквы). Пазлы- 1 компл. Учебный класс 6: Стол - 4 шт Стул - 5 шт комплект ПК+ проектор Доска маркерная – 1шт Флэшкарты – 1 компл., мяч – 1шт., карандаши. Учебный класс 7: Стол парта - 7 шт Стул - 7 шт комплект ПК+ ТВ – 1шт Доска маркерная – 1шт мяч – 1шт., карандаши. Учебный класс 8: Стол парта - 10шт Стул - 10 шт комплект ПК+ мультимедийная доска – 1шт Доска маркерная – 1шт Флэшкарты – 1компл. Учебный класс 1: Стол учебный - 2 шт Стул - 2 шт Стеллаж – 1 шт Доска маркерная – 1шт Флэшкарты – 1компл Мяч – 1шт. Карандаши цветные, пластилин – 2 уп. Логопедическое зеркало Баланс доска Учебный класс 2: Стул - 7 шт Колонка Wi-Fi – 1шт Коврики гимнастические - 8 шт Скакалки - 8 штук Мячи - 3 шт Баланс доска - 8 шт. Фортепиано 1 шт. |
Сведения об объектах для проведения практических занятий: | 630082, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, дом 250; |
Сведения о библиотеке(ах): | https://elibrary.ru/ |
Сведения об объектах спорта: | Отсутствует |
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации: | Имеется информационная табличка для вызова персонала с целью содействия инвалиду при входе в объект и выходе из него; назначен ответственный работник за сопровождение лиц с ОВЗ; расположение учебных кабинетов на 1ом этаже здания, расширенные дверные проемы, наличие мобильных пандусов. |
Сведения о средствах обучения и воспитания: | Разработаны и утверждены образовательные программы, подготовлены электронные онлайн-курсы, заключен договор на использование ПО для ЭВМ «Скилспейс» |
Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания: | Отсутствует |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: | Имеется доступ в сеть «Интернет», заключен договор на использование ПО для ЭВМ «Скилспейс», заключен договор на использование электронной библиотеки ООО «Издательский дом Научная библиотека» |
Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: | Отсутствует |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды: | Программа для ЭВМ «Скилспейс» |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов: | Отсутствует |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов: | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ( https://minobrnauki.gov.ru/); Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru/); Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (https://obrnadzor.gov.ru/); Федеральный портал "Российское образование" (https://www.edu.ru/); Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/) |
Количество баз данных электронного каталога: | Отсутствует |
Ссылка на электронный образовательный ресурс, к которым обеспечивается доступ обучающихся: | |
Ссылка на приспособленный электронный образовательный ресурс, к которым обеспечивается доступ: | Отсутствует |
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования: | Отсутствует |
Количество общежитий: | Отсутствует |
Количество интернатов: | Отсутствует |
Количество мест в общежитиях: | Отсутствует |
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: | Отсутствует |
Количество мест в интернатах: | Отсутствует |
Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: | Отсутствует |
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат: | Отсутствует |
Ссылка на информацию о формировании платы за проживание в общежитии: | Отсутствует |