Сведения об оборудованных учебных кабинетах: | 630061, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Мясниковой, дом 22, офисы №4, 5, 6 (уч. классы 1-7) Учебный класс 1: Стол детский - 3шт Стул детский - 10 шт ТВ комплект + ПК – 1шт Доска маркерная – 1шт Флэшкарты – 1компл. Мяч – 1шт., Карандаши цветные, пластилин – 2уп. Учебный класс 2: Стол - 3шт Стул - 8 шт комплект ПК+ проектор + мультимедийная доска – 1шт. Доска маркерная – 1шт Флэшкарты – 1компл. Мяч – 1шт. Карандаши цветные, Алфавит (мягкие буквы). Пазлы- 1 компл. Учебный класс 3: Стол - 2шт Стул - 8 шт комплект ПК+ ТВ Доска маркерная – 1шт Флэшкарты – 1 компл., мяч – 1шт., карандаши. Учебный класс 4: Стол парта - 7шт Стул - 7 шт комплект ПК+ ТВ – 1шт Доска маркерная – 1шт Учебный класс 5: Стол парта - 10шт Стул - 10 шт Стол пристенный – 1шт комплект ПК+ проектор + мультимедийная доска – 1шт Доска маркерная – 1шт Флэшкарты – 1компл. Звонок-кнопка – 1шт. Учебный класс 6: Стол детский - 3шт Стул детский - 10 шт Стеллаж – 1 шт ТВ комплект + ПК – 1шт Доска маркерная – 1шт Флэшкарты – 1компл Мяч – 1шт. Карандаши цветные, пластилин – 2 уп. Учебный класс 7: Стол парта - 1шт Стул - 7 шт Стол 2 – 1шт комплект ПК+ мультимедийная доска – 1шт Доска маркерная – 1шт 2630083, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Большевистская, дом 132 (уч. классы 1-4) Учебный класс 1: Стул - 8шт полка для ПК + клавиатура/мышь - 1 шт комплект ПК+ мультимедийная доска – 1шт. Доска маркерная – 1шт Учебный класс 2: Стол детский - 3шт Стул детский – 8 шт комплект ПК+ интерактивная доска + проектор – 1 шт. Доска маркерная – 1 шт. Учебный класс 3: Стол письменный – 2 шт Стул - 7 шт комплект ПК+ интерактивная панель + проектор– 1шт Доска маркерная – 1шт Учебный класс 4: Стол письменный - 2шт Стул -7 шт комплект ПК+ Смарт панель – 1 шт. Доска маркерная – 1шт 630082, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, дом 248, офис 9 (уч. классы 1-5) Учебный класс 1: Кресло рабочее - 8шт стол для ноутбука - 8 шт комплект ПК+ мультимедийная доска – 1шт. Доска маркерная – 1шт Учебный класс 2: Стол письменный - 6шт Стул – 14 шт комплект ПК+ Смарт панель – 1 шт. Доска маркерная – 1шт Учебный класс 3: Стол письменный - 4шт Стул - 7 шт комплект ПК+ ТВ – 1шт Доска маркерная – 1шт Учебный класс 4: Стол письменный - 3шт Стул -8 шт Стол детский - 3шт Стул детский - 10 шт комплект ПК+ Смарт панель – 1 шт. Доска маркерная – 1шт Учебный класс 5: Стол парта - 11шт Стул - 12 шт комплект ПК+ Смарт панель – 1 шт. Доска маркерная – 1шт 630108, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станиславского, 6 (каб. 1-8) Кабинет 1: стол – 2 шт. регулир., стулья – 8 шт. регулир., доска маркерная – 1 шт., комплект компьютер+аудиосистема+ТВ – 1 шт. Кабинет 2: стол - 2 шт. детских, стулья - 6 шт. детских, 1 шт. взр, табурет – 3 шт., доска маркерная – 1 шт., комплект компьютер+аудиосистема+ТВ – 1 шт.. Кабинет 3: комплект интерактивная доска+копьютер+аудиосистема – 1 шт., стол – 3 шт., стулья – 10 шт., доска маркерная – 1 шт. Кабинет 4: комплект интерактивная доска+копьютер+аудиосистема – 1 шт., стулья – 2 шт., столы – 2 шт.. Кабинет 5: стол – 2 шт., стулья – 6 шт., доска маркерная – 1 шт., комплект компьютер+аудиосистема+ТВ – 1 шт.. Кабинет 6: доска маркерная – 1шт, комплект компьютер+аудиосистема+ТВ – 1 шт, стол – 2 шт., стулья – 8 шт.. Кабинет 7: комплект Системный блок+монитор+наушники – 1 шт., стол – 2 шт., cтулья – 2 шт., стеллаж – 1 шт., тумба – 1 шт. Кабинет 8: стол – 1 шт, стулья – 5 шт |
Сведения об объектах для проведения практических занятий: | 1) 630061, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Мясниковой, дом 22, офисы №4, 5, 6 (уч. классы 1-7); 2) 630083, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Большевистская, дом 132 (уч. классы 1-4); 3) 630082, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, дом 248, офис 9 (уч. классы 1-5); 4) 630108, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станиславского, 6 (каб. 1-8) |
Сведения о библиотеке(ах): | https://elibrary.ru/ |
Сведения об объектах спорта: | Отсутствует |
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации: | Имеется информационная табличка для вызова персонала с целью содействия инвалиду при входе в объект и выходе из него; назначен ответственный работник за сопровождение лиц с ОВЗ; расположение учебных кабинетов на 1ом и 2ом этаже здания, расширенные дверные проемы, наличие мобильных пандусов. |
Сведения о средствах обучения и воспитания: | Разработаны и утверждены образовательные программы, подготовлены электронные онлайн-курсы, заключен договор на использование ПО для ЭВМ «Скилспейс» |
Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания: | Отсутствует |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: | Имеется доступ в сеть «Интернет», заключен договор на использование ПО для ЭВМ «Скилспейс», заключен договор на использование электронной библиотеки ООО «Издательский дом Научная библиотека» |
Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: | Отсутствует |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды: | Программа для ЭВМ «Скилспейс» |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов: | Отсутствует |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов: | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ( https://minobrnauki.gov.ru/); Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru/); Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (https://obrnadzor.gov.ru/); Федеральный портал "Российское образование" (https://www.edu.ru/); Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/) |
Количество баз данных электронного каталога: | Отсутствует |
Ссылка на электронный образовательный ресурс, к которым обеспечивается доступ обучающихся: | |
Ссылка на приспособленный электронный образовательный ресурс, к которым обеспечивается доступ: | Отсутствует |
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования: | Отсутствует |
Количество общежитий: | Отсутствует |
Количество интернатов: | Отсутствует |
Количество мест в общежитиях: | Отсутствует |
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: | Отсутствует |
Количество мест в интернатах: | Отсутствует |
Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: | Отсутствует |
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат: | Отсутствует |
Ссылка на информацию о формировании платы за проживание в общежитии: | Отсутствует |